Цены на шиномонтажные работы
| Наименование работ | Размер шин | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Газель | |
| Снятие + установка колеса | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 200 |
| Демонтаж + монтаж шины | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 250 |
| Балансировка колеса | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 |
| Переобувка (1 колесо) | 300 | 375 | 400 | 500 | 550 | 650 | 750 | 800 | 700 |
| Ремонт камеры* | от 150 | ||||||||
| Ремонт прокола безкамерной шины с установкой жгута* | 150 | ||||||||
| Ремонт прокола безкамерной шины с установкой грибка либо латки* | от 300 | ||||||||
| Герметик Борта (2 борта)* | 250 | ||||||||
| Установка вентиля* | 50 | ||||||||
| Очистка и смазка колесных шпилек, болтов (4 колеса)* | 200 | ||||||||
| Проверка давления и подкачка колеса | 20 | ||||||||
| Коэфициент удорожания на низкопрофильную резину ⩽ 50 (1 колесо) | 150 | ||||||||
