Немецкие автомобили BMW по праву считаются одними из наиболее надёжных и качественных, они славятся эффектным экстерьером, динамичностью и комфортом. Но даже машина такого уровня нуждается в профессиональном обслуживании и со временем требует ремонта. Чаще всего автомобили BMW требуют замены износившихся запчастей или ремонта повреждённых в результате ДТП деталей.
Техническое обслуживание
виды работ | цена |
---|---|
Компьютерная диагностика ЭБУ | 800 |
Замена жидкости ГУР | 1000 |
Замена масла ДВС | 650 |
Замена масла МКПП | 800 |
Замена масла АКПП | От 2000 |
Замена жидкости охлаждения ДВС | 1000 |
Замена воздушного фильтра | От 150 |
Замена фильтра салона | От 300 |
Ремонт тормозной системы
виды работ | цена |
---|---|
Замена передних тормозных колодок | 600 |
Замена задних тормозных колодок | 700 |
Замена барабанных колодок | От 1400 |
Замена переднего тормозного супорта | 1000 |
Замена тормозной жидкости | 1000 |
Замена заднего тормозного супорта | 1300 |
Замена заднего тормозного цилиндра | 400 |
Замена передних тормозных дисков | 1700 |
Замена задних тормозных дисков | 2000 |
Замена задних барабанов | От 1000 |
Замена троса стояночного тормоза | 1000 |
Ремонт Ходовой части автомобиля. Подвеска. Рулевое управление.
виды работ | цена |
---|---|
Диагностика ходовой части | 500 |
Замена переднего амортизатора | 1500 |
Замена заднего амортизатора | От 1000 |
Замена передней пружины амортизатора | 1500 |
Замена опорноповоротного подшипника | 1500 |
Замена задней пружины | От 1300 |
Замена переднего подшипника ступицы | 1600 |
Замена заднего подшипника ступицы | 1700 |
Замена промежуточного подшипника привода | 2500 |
Замена рычага передней подвески | От 1200 |
Замена стоек переднего стабилизатора | 800 |
Замена втулок переднего стабилизатора | От 1000 |
Замена стоек заднего стабилизатора | 800 |
Замена втулок заднего стабилизатора | 800 |
Замена рулевого наконечника | 500 |
Замена рулевой тяги | 500 |
Замена наружнего шруса | 1600 |
Замена внутреннего шруса | 2200 |
Замена сальника привода | 2000 |
Сход-развал | от 1600 |
Замена рычага задней подвески | От 1200 |
Двигатель и трансмиссия
виды работ | цена |
---|---|
Замена привода | 1800 |
Замена сальника привода | 2000 |
Замена комплекта сцепления | 4500 |
Замена ремня ГРМ | 4500 |
Замена цепи ГРМ | От 6500 |
Замена приводного ремня | От 1000 |
Замена стартера | От 2500 |
Замена генератора | От 2200 |
Замена насоса ГУР | От 2500 |
Охлаждение и кондиционирование
виды работ | цена |
---|---|
Замена насоса системы кондиционирования | От 2500 |
Заправка системы кондиционирования | От 1800 |
Замена насоса охлаждения ДВС | От 500 |
Диагностика системы кондиционирования | От-800 |
Наиболее частые причины ремонта автомобилей BMW:
- повреждения, полученные вследствие низкого качества дорожного покрытия,
- износ деталей из-за интенсивной эксплуатации автомобиля,
- поломки вследствие ДТП,
- заводской брак.
Виды услуг для владельцев автомобилей BMW:
- техническое обслуживание – выявление актуальныхнеисправностей, замена технических жидкостей и износившихся деталей,
- диагностика – В СТО АВТОГАЛАКТИКА имеется современное оборудование для проведения быстрой и качественной диагностики автомобиля BMW,
- все виды ремонта – гарантированное соблюдение сроков и высокое качество сервиса,
- послеремонтное обслуживание -мы составим для вас план, когда необходимо посещать наш автосервис, чтобы Ваш автомобиль BMW был всегда на ходу и не нуждался в дорогостоящем ремонте.
Особенности ремонта BMW в СТО АВТОГАЛАКТИКА
СТО АВТОГАЛАКТИКА поможет решить Вам любую проблему, связанную с обслуживанием и ремонтом Вашего автомобиля BMW. Благодаря услугам нашего сервиса Ваш автомобиль будет всегда поддерживаться в хорошем состоянии, мы продлим срок его службы и обеспечим максимально комфортное пользование им.
Мы работаем с любыми моделями BMW независимо от их технического состояния и возраста. Также мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами.
Мы уделяем большое внимание качеству запасных частей и квалификации автомастеров. Благодаря этому мы гарантируем, что ремонт автомобиля BMW будет выполнен на высшем уровне.